探索产品型号。
12 款型号
净水器
Villaem III
台上型反渗透净水器,提供三种水温,合计储水量 11.4 公升。
低至 RM74/月
Heart Service 上门保养 — 上门周期待确认 — 7+0 · 核对于 3 Nov 2026
查看详情









找不到符合的型号,请尝试其他关键词或预算。
价格为参考金额,各型号条款不同。请确认型号、合约及最新优惠。
快速比较各型号
此表列出该类别所有型号;所列尺寸为宽 × 深 × 高。适用面积、容量及价格仅供参考,并非最终报价;请确认准确型号及配套。
左右滑动或滚动,查看完整比较表。 ↔
| 型号 | 尺寸 | 容量/适用面积 | 参考月租与配套 |
|---|---|---|---|
| Icon Ice | 240 × 488 × 465 mm | 饮水与储冰: 常温水: 直出; 冷水: 0.75 L; 热水: 即热; 冰: 1.1 kg | RM139/月 Heart Service 上门保养 — 7+0 |
| Villaem III | 310 × 523 × 520 mm | 储水: 常温水: 6.1 L; 冷水: 2.6 L; 热水: 2.7 L | RM74/月 Heart Service 上门保养 — 上门周期待确认 — 7+0 |
| Neon | 195 × 450 × 405 mm | 储水: 常温水: 直出; 冷水: 1.5 L; 热水: 1.0 L | RM54/月 自行保养 — 7+0 |
| Dazzie | 180 × 340 × 385 mm | 储水: 常温水: 直出; 冷水: 1.0 L; 热水: 即热 | RM74/月 自行保养 — 7+0 |
| AIS | 270 × 546 × 515 mm | 饮水与储冰: 常温水: 1.8 L; 冷水: 1.8 L; 热水: 1.5 L; 冰: 0.7 kg | RM120/月 保养服务 — 7+0 |
| Cinnamon | 200 × 400 × 405 mm | 储水: 常温水: 5 L; 没有冷热水箱 | 请咨询报价 |
| Neo Plus | 260 × 483 × 500 mm | 储水: 常温水: 2.5 L; 冷水: 2.3 L; 热水: 1.0 L | RM59/月 Heart Service 上门保养 — 上门周期待确认 — 7+0 |
| Glaze | 260 × 483 × 510 mm | 储水: 常温水: 2.5 L; 冷水: 2.5 L; 热水: 1.0 L | RM75/月 Heart Service 上门保养 — 上门周期待确认 — 7+0 |
| Ombak | 340 × 523 × 518 mm | 储水: 常温水: 7.8 L; 冷水: 2.3 L; 热水: 3.4 L | RM90/月 Heart Service 上门保养 — 上门周期待确认 — 7+0 |
| Core Slim | 260 × 448 × 1,170 mm | 储水: 常温水: 5.5 L; 冷水: 3.5 L; 热水: 3.0 L | RM89/月 Heart Service 上门保养 — 7+0 |
| Core Plus | 320 × 488 × 1,260 mm | 储水: 常温水: 10.4 L; 冷水: 7.1 L; 热水: 3.6 L | RM93/月 Heart Service 上门保养 — 上门周期待确认 — 7+0 |
| Lucy Plus | 300 × 500 × 1,291 mm | 储水: 常温水: 3.5 L; 冷水: 2.5 L; 热水: 1.5 L 储冰: 1.0 kg | RM150/月 保养服务 — 7+0 |
还不确定该怎么选?
先比较空间、需求和配套,再作决定。