
快速比较各型号
此表列出该类别所有型号;所列尺寸为宽 × 深 × 高。适用面积、容量及价格仅供参考,并非最终报价;请确认准确型号及配套。
左右滑动或滚动,查看完整比较表。 ↔
| 型号 | 尺寸 | 容量/适用面积 | 参考月租与配套 |
|---|---|---|---|
| Studio | 305 × 305 × 591 mm | 标示适用面积: 76 m² (818 sq ft) | RM49/月 自行保养 — 7+0 |
| Suite | 340 × 340 × 753 mm | 标示适用面积: 92 m² (990 sq ft) | RM60/月 自行保养 — 7+0 |
| Atrium | 360 × 497 × 825.5 mm | 标示适用面积: 116 m² (1,248 sq ft) | RM89/月 Heart Service 上门保养 — 上门周期待确认 — 7+0 |
| Noble II | 320 × 320 × 805 mm | 标示适用面积: 67 m² | RM95/月 自行保养 — 7+0 |
| Storm II | 412 × 232 × 752.5 mm | 标示适用面积: 50 m² | RM55/月 自行保养 — 7+0 |
| Lombok III | 476 × 290 × 693 mm | 标示适用面积: 50 m² | RM65/月 自行保养 — 7+0 |
还不确定该怎么选?
先比较空间、需求和配套,再作决定。




